鈑金塗装後の再施工

板金塗装後は下記画像のような状態での入庫が非常に多いため、再施工前に磨き直し作業が必要となります。部分再施工のためコーティング剤は別途料金の「新車施工価格」を元にご対応致します。
※新品パネルに交換した場合も、脱脂やコーティング剤の定着を目的とした「プライマーコンパウンド」を使用するなど、研磨による下地処理を行います。
花粉シミの熱処理

3月~4月に多く発生する花粉染み。花粉に含まれるペクチンは、雨に濡れるとその成分が溶け出し、車の塗装に陥没シミなどの大きなダメージを与える原因となります。
※ペクチンは熱に弱く、塗装に深く浸透していない状態であれば熱を加えることで分解することができますが、研磨処理をしてしまうと取れなくなってしまうため、最初に熱処理を行い表面の花粉シミを除去します。
| ボディコーティング/施工部位 | 1パネル | 2パネル以上 | 花粉シミ除去 |
|---|---|---|---|
| ルーフ | 施工価格の18% | 施工価格の15% | ¥17,600 16,000 |
| ルーフ(ミニバン/1BOX) | 施工価格の25% | 施工価格の22% | ¥25,300 23,000 |
| ルーフ(軽1BOX/ハイトールワゴン) | 施工価格の20% | 施工価格の17% | ¥19,800 18,000 |
| ボンネット | 施工価格の15% | 施工価格の12% | ¥14,300 13,000 |
| ボンネット(軽自動車/2ドア) | 施工価格の15% | 施工価格の12% | ¥77,000 13,000 |
| ボンネット(ミニバン/1BOX) | 施工価格の13% | 施工価格の10% | ¥12,100 11,000 |
| ボンネット (軽自動車) | 施工価格の13% | 施工価格の10% | ¥12,100 11,000 |
| ボンネット(軽1BOX/ハイトールワゴン) | 施工価格の10% | 施工価格の7% | ¥8,800 8,000 |
| フロントバンパー | 施工価格の15% | 施工価格の12% | ¥14,300 13,000 |
| リアバンパー | 施工価格の14% | 施工価格の11% | ¥13,200 12,000 |
| リアバンパー(1BOX) | 施工価格の10% | 施工価格の7% | ¥8,800 8,000 |
| ドア | 施工価格の12% | 施工価格の9% | ¥11,000 10,000 |
| トランク | 施工価格の12% | 施工価格の9% | ¥11,000 10,000 |
| リアハッチ | 施工価格の12% | 施工価格の9% | ¥11,000 10,000 |
| リアゲート (1BOX) | 施工価格の14% | 施工価格の11% | ¥13,200 12,000 |
| フェンダー | 施工価格の10% | 施工価格の7% | ¥8,800 8,000 |
| クオーター | 施工価格の10% | 施工価格の7% | ¥8,800 8,000 |
| クオーター(下部分離型) | 施工価格の6% | 施工価格の3% | ¥4,400 4,000 |
| クオーター(上部一体型/1BOX) | 施工価格の12% | 施工価格の9% | ¥11,000 10,000 |
| クオーター(2ドアタイプ) | 施工価格の12% | 施工価格の9% | ¥11,000 10,000 |
| スポイラー | 施工価格の5% | 施工価格の3% | ¥4,400 4,000 |
| フロントグリル | 施工価格の4% | 施工価格の2% | ¥3,300 3,000 |
| ミラー | 施工価格の2% | 施工価格の1% | ¥2,200 2,000 |
| 未塗装樹脂コーティング/施工部位 | 未塗装樹脂パーツ専用 |
|---|---|
| カウルトップ | 施工価格の10% |
| フロントバンパー | 施工価格の20% |
| リアバンパー | 施工価格の20% |
| フトントグリル | 施工価格の10% |
| オーバーフェンダー | 施工価格の10% |
| スポイラー | 施工価格の10% |
| センターピラー | 施工価格の5% |
| ミラー | 施工価格の5% |
