
飲食のシミ汚れや煙草のヤニなど、シートやパネルに残る頑固な汚れを徹底的に除去した後、高温スチーム除菌を行います。「タバコ臭・カビ臭・ペット臭・嘔吐臭・排泄物臭」などにも対応した車内「除菌・消毒・抗菌・消臭」メニューも別途ご用意しております。車内清掃が不十分な中古車購入時などにご利用ください。
車内クリーニング|セットメニュー
プランA
掃除機、窓拭き、パネルクリーニング、フロアマット洗浄
プランB
掃除機、窓拭き、パネルクリーニング、フロアマット洗浄、フロアカーペット洗浄、高温スチーム除菌、シート洗浄
プランC
掃除機、窓拭き、パネルクリーニング、フロアマット洗浄、フロアカーペット洗浄、高温スチーム除菌、シート洗浄、天井洗浄
| 乗用車 | プランA クーポン割引対象外 | プランB クーポン割引対象外 | プランC クーポン割引対象外 |
|---|---|---|---|
| 2人乗り(軽自動車) | ¥13,200 12,000 | ¥26,400 24,000 | ¥39,600 36,000 |
| 2人乗り(普通車) | ¥15,400 14,000 | ¥30,800 28,000 | ¥46,200 42,000 |
| 4人乗り | ¥19,800 18,000 | ¥39,600 36,000 | ¥59,400 54,000 |
| 5人乗り | ¥26,400 24,000 | ¥52,800 48,000 | ¥79,200 72,000 |
| 5人乗り 1BOX | ¥29,700 27,000 | ¥59,400 54,000 | ¥89,100 81,000 |
| 7~8人乗り | ¥33,000 30,000 | ¥66,000 60,000 | ¥99,000 90,000 |
| 10人乗り | ¥39,600 36,000 | ¥79,200 72,000 | ¥118,800 108,000 |
| トラック | プランA クーポン割引対象外 | プランB クーポン割引対象外 | プランC クーポン割引対象外 |
|---|---|---|---|
| 軽トラック | ¥13,200 12,000 | ¥26,400 24,000 | ¥39,600 36,000 |
| 2tトラック | ¥16,500 15,000 | ¥27,500 27,000 | ¥49,500 45,000 |
| 4tトラック | ¥19,800 20,000 | ¥39,600 36,000 | ¥59,400 54,000 |
| 10tトラック | ¥26,400 24,000 | ¥52,800 48,000 | ¥79,200 72,000 |
| キャンピングカー | プランA クーポン割引対象外 | プランB クーポン割引対象外 | プランC クーポン割引対象外 |
|---|---|---|---|
| 軽バンコン | ¥26,400 24,000 | ¥52,800 48,000 | ¥79,200 72,000 |
| 軽キャブコン | ¥33,000 30,000 | ¥66,000 60,000 | ¥99,000 90,000 |
| バンコン | ¥46,200 42,000 | ¥92,400 84,000 | ¥138,600 126,000 |
| キャブコン | ¥59,400 54,000 | ¥118,800 108,000 | ¥178,200 162,000 |
| バスコン | ¥72,600 66,000 | ¥145,200 132,000 | ¥217,800 198,000 |
車内クリーニング|単体メニュー
| 各部位 | クリーニング クーポン割引対象外 |
|---|---|
| シート:1脚 | ¥8,800 8,000 |
| ベンチシート:2人掛け | ¥13,200 12,000 |
| ベンチシート:3人掛け | ¥17,600 16,000 |
| チャイルドシート | ¥5,500 5,000 |
| ベビーカー | ¥5,500 5,000 |
| フロアカーペット (1席分) | ¥4,400 4,000 |
| フロアマット (小:1枚) | ¥1,650 1,500 |
| フロアマット (大:1枚) | ¥3,300 3,000 |
| ドアトリム (1枚) | ¥3,300 3,000 |
特殊汚れクリーニング(除菌洗浄+抗菌消臭)
「嘔吐汚れや排泄物汚れ」など通常のクリーニングでは臭いの残る頑固な汚れを徹底洗浄。(車酔いによる嘔吐、ペットの粗相、介護時の排泄失敗など)
クリーニングで使用する強アルカリ電解水(pH13.5)は、市販品でよく目にするアルカリ電解水(pH12.5)の約10倍の濃度があるため、嘔吐物や排泄物などの悪臭汚れにも高い洗浄効果を発揮します。また「新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス」などのエンベロープウイルスだけでなく、「ノロウイルスやロタウイルス」などのノンエンベロープウイルスの除菌にも効果的です。
クリーニング後には高温スチームクリーナーによる除菌作業、黄色ブドウ球菌を含む一般細菌、酵母様細菌にも有効なベンザルコニウム塩化物(濃度0.1%)を使用した除菌・消毒作業、そして抗菌性・安全性・持続性に優れた高濃度(50〜100ppm)銀イオンで抗菌・消臭作業を行います。
| クリーニング | 除菌洗浄(1席分) クーポン割引対象外 | 広範囲追加料金 クーポン割引対象外 | 脱着料金(1時間) クーポン割引対象外 | 除菌・抗菌消臭 クーポン割引対象外 |
|---|---|---|---|---|
| 嘔吐物 個人賠償責任保険対応 | ¥38,500 35,000 | ¥22,000 20,000 | 8,800 8,000 | ¥16,500 15,000 |
| 排泄物 個人賠償責任保険対応 | ¥38,500 35,000 | ¥22,000 20,000 | 8,800 8,000 | ¥16,500 15,000 |
| 灯油 車両保険対応 | 部品交換 | 部品交換 | 8,800 8,000 | 別途見積り |
家庭用ソファクリーニング
| 人数 | クリーニング クーポン割引対象外 |
|---|---|
| 1人掛け (座面のみ) | ¥5,500 5,000 |
| 1人掛け (座面+背面) | ¥11,000 10,000 |
| 2人掛け (座面のみ) | ¥7,700 7,000 |
| 2人掛け (座面+背面) | ¥15,400 14,000 |
| 3人掛け (座面のみ) | ¥9,900 9,000 |
| 3人掛け (座面+背面) | ¥19,800 18,000 |
| 4人掛け (座面のみ) | ¥12,100 11,000 |
| 4人掛け (座面+背面) | ¥24,200 22,000 |
