カークリーニング
■車内クリーニングは「車内除菌・消臭」メニューと合わせてご利用いただくとより効果的です。
飲食のシミ汚れや煙草のヤニなど、シートやパネルに残る頑固な汚れを徹底的に除去した後、高温スチーム除菌を行います。「タバコ臭・カビ臭・ペット臭・嘔吐臭・排泄物臭」などにも対応した車内「除菌・消臭・消毒」メニューも別途ご用意しております。車内清掃が不十分な中古車購入時などにご利用ください。
内装セットメニュー(クーポン割引対象外)
乗用車
基本作業 | 掃除機、窓拭き、パネルクリーニング、フロアマット洗浄、フロアカーペット洗浄 |
注意事項 | シートやパネル等の「脱着作業」をご希望の場合は別途料金。 |
プラン | プランA | プランB | プランC |
人数 | ■基本作業 ■高温スチーム除菌 | ■基本作業 ■高温スチーム除菌 ■シート洗浄 | ■基本作業 ■高温スチーム除菌 ■シート洗浄 ■天井洗浄 |
2人乗り | ¥13,200 12,000 | ¥26,400 24,000 | ¥39,600 36,000 |
4人乗り | ¥19,800 18,000 | ¥39,600 36,000 | ¥59,400 54,000 |
5人乗り | ¥26,400 24,000 | ¥52,800 48,000 | ¥79,200 72,000 |
5人乗り 1BOX | ¥29,700 27,000 | ¥59,400 54,000 | ¥89,100 81,000 |
7~8人乗り | ¥33,000 30,000 | ¥66,000 60,000 | ¥99,000 90,000 |
10人乗り | ¥39,600 36,000 | ¥79,200 72,000 | ¥118,800 108,000 |
(追加料金:1時間7,920円)
トラック
プラン | プランA | プランB | プランC |
サイズ | ■基本作業 ■高温スチーム除菌 | ■基本作業 ■高温スチーム除菌 ■シート洗浄 | ■基本作業 ■高温スチーム除菌 ■シート洗浄 ■天井洗浄 |
軽トラック | ¥13,200 12,000 | ¥26,400 24,000 | ¥39,600 36,000 |
2tトラック | ¥16,500 15,000 | ¥27,500 27,000 | ¥49,500 45,000 |
4tトラック | ¥19,800 20,000 | ¥39,600 36,000 | ¥59,400 54,000 |
10tトラック | ¥26,400 24,000 | ¥52,800 48,000 | ¥79,200 72,000 |
(追加料金:1時間7,920円)
キャンピングカー
プラン | プランA | プランB | プランC |
サイズ | ■基本作業 ■高温スチーム除菌 | ■基本作業 ■高温スチーム除菌 ■シート洗浄 | ■基本作業 ■高温スチーム除菌 ■シート洗浄 ■天井洗浄 |
軽バンコン | ¥26,400 24,000 | ¥52,800 48,000 | ¥79,200 72,000 |
軽キャブコン | ¥33,000 30,000 | ¥66,000 60,000 | ¥99,000 90,000 |
バンコン | ¥46,200 42,000 | ¥92,400 84,000 | ¥138,600 126,000 |
キャブコン | ¥59,400 54,000 | ¥118,800 108,000 | ¥178,200 162,000 |
バスコン | ¥72,600 66,000 | ¥145,200 132,000 | ¥217,800 198,000 |
嘔吐・排泄物・灯油など|特殊クリーニング(クーポン割引対象外)
※汚染範囲により、脱着作業が多い場合は追加料金となります。(1時間:7,920円)
内容 | 作業範囲 | 特殊クリーニング |
嘔吐・排泄物洗浄 | ・シート座面/背面 ・前席シート背面 ・シートレーン ・フロアマット ・フロアカーペット ・コンソール、ドアパネル等 ・スチーム除菌 ・除菌/消毒 ・オゾン消臭 ・安定化二酸化塩素消臭 | ¥55,000~ 50,000~ |
嘔吐・排泄物洗浄 個人賠償責任保険対応 | ・シート洗浄 ・フロア洗浄 ・パネル洗浄 ・除菌/消毒 ・オゾン消臭 ・安定化二酸化塩素消臭 ・部品交換 | 別途見積り |
灯油洗浄 車両保険対応 | ・クリーニング ・車内消臭 ・安定化二酸化塩素消臭 ・部品交換 | 別途見積り |
単体メニュー(クーポン割引対象外)
各部位 | 通常クリーニング | 除菌洗浄 ※悪臭がある場合 |
シート:1脚 (座面のみ) | ¥4,400 4,000 | ¥8,800 8,000 |
シート:1脚 (座面+背面) | ¥8,800 8,000 | ¥17,600 16,000 |
ベンチシート:2人掛け (座面のみ) | ¥6,600 6,000 | ¥13,200 12,000 |
ベンチシート:2人掛け (座面+背面) | ¥13,200 12,000 | ¥26,400 24,000 |
ベンチシート:3人掛け (座面のみ) | ¥8,800 8,000 | ¥17,600 16,000 |
ベンチシート:3人掛け (座面+背面) | ¥17,600 16,000 | ¥35,200 32,000 |
チャイルドシート | ¥5,500 5,000 | ¥11,000 10,000 |
ベビーカー | ¥5,500 5,000 | ¥11,000 10,000 |
フロアカーペット (1席分) | ¥4,400 4,000 | ¥8,800 8,000 |
フロアマット (小:1枚) | ¥1,650 1,500 | ¥3,300 3,000 |
フロアマット (大:1枚) | ¥3,300 3,000 | ¥6,600 6,000 |
ドアトリム (1枚) | ¥3,300 3,000 | ¥6,600 6,000 |
家庭用ソファ(クーポン割引対象外)
人数 | 通常クリーニング | 除菌洗浄 ※悪臭がある場合 |
1人掛け (座面のみ) | ¥5,500 5,000 | ¥11,000 10,000 |
1人掛け (座面+背面) | ¥11,000 10,000 | ¥22,000 20,000 |
2人掛け (座面のみ) | ¥7,700 7,000 | ¥15,400 14,000 |
2人掛け (座面+背面) | ¥15,400 14,000 | ¥30,800 28,000 |
3人掛け (座面のみ) | ¥9,900 9,000 | ¥19,800 18,000 |
3人掛け (座面+背面) | ¥19,800 18,000 | ¥39,600 36,000 |
4人掛け (座面のみ) | ¥12,100 11,000 | ¥24,200 22,000 |
4人掛け (座面+背面) | ¥24,200 22,000 | ¥48,400 44,000 |